Scores
| Date | Competition | Finals Rank | Finals Event Score | Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/26 | The D2 Summit Championship 2026 | 7 | 93.7667 | L4.2 Senior - Medium | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 03/08/26 | GLCC Grand Nationals 2026 | 2 | 96.1458 | L4.2 Senior - Medium | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 02/08/26 | CSG Grand Nationals 2026 | 3 | 95.6542 | L4.2 Senior - D2 - Medium | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 01/18/26 | JAMfest Cheer Super Nationals 2026 | 3 | 94.4417 | L4.2 Senior - D2 - Medium | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Divisions
Past Divisions
- L4.2 Senior - Medium - D2, L4.2 Senior - Medium - D2 2025–2026
| Date | Competition | Program | Team | Finals Rank | Finals Event Score | Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/26 | The D2 Summit Championship 2026 | Twisters Elite | Storm Sistas | 7 | 93.7667 | L4.2 Senior - Medium | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 03/08/26 | GLCC Grand Nationals 2026 | Twisters Elite | Storm Sistas | 2 | 96.1458 | L4.2 Senior - Medium | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 02/08/26 | CSG Grand Nationals 2026 | Twisters Elite | Storm Sistas | 3 | 95.6542 | L4.2 Senior - D2 - Medium | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 01/18/26 | JAMfest Cheer Super Nationals 2026 | Twisters Elite | Storm Sistas | 3 | 94.4417 | L4.2 Senior - D2 - Medium | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||

