Scores
| Date | Competition | Finals Rank | Finals Event Score | Division | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/15/26 | USA Cheer Super Nationals 2026 | 2 | 96.1957 | L1 Mini - Medium | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 01/25/26 | ATC Grand Nationals 2026 | 2 | 94.7282 | L1 Mini - Medium | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 12/21/25 | CHAMPS Grand Nationals 2025 | — | — | L1 Mini | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Divisions
Past Divisions
- L1 Mini - Medium - D1, L1 Mini - No Size - D1 2025–2026
| Date | Competition | Program | Team | Finals Rank | Finals Event Score | Division | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/15/26 | USA Cheer Super Nationals 2026 | University Cheer Force | Mini Quakes | 2 | 96.1957 | L1 Mini - Medium | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 01/25/26 | ATC Grand Nationals 2026 | University Cheer Force | Mini Quakes | 2 | 94.7282 | L1 Mini - Medium | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 12/21/25 | CHAMPS Grand Nationals 2025 | University Cheer Force | Mini Quakes | — | — | L1 Mini | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||

