Scores
| Date | Competition | Finals Rank | Finals Event Score | Division | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/26 | The Summit Championship 2026 | — | — | L5 Senior Coed - Small | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 03/15/26 | Cheer Power Grand Nationals 2026 | 2 | 94.7333 | L5 Senior Coed - Small | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 02/22/26 | COA Grand Nationals 2026 | 2 | 93.6417 | L5 Senior Coed - Small | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 02/15/26 | CHEERSPORT National All Star Cheerleading Championship 2026 | 14 | 90.4917 | L5 Senior Coed - Small | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Divisions
Past Divisions
- L5 Senior Coed - Small - D1 2025–2026
| Date | Competition | Program | Team | Finals Rank | Finals Event Score | Division | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/26 | The Summit Championship 2026 | World Cup | Gemini | — | — | L5 Senior Coed - Small | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 03/15/26 | Cheer Power Grand Nationals 2026 | World Cup | Gemini | 2 | 94.7333 | L5 Senior Coed - Small | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 02/22/26 | COA Grand Nationals 2026 | World Cup | Gemini | 2 | 93.6417 | L5 Senior Coed - Small | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 02/15/26 | CHEERSPORT National All Star Cheerleading Championship 2026 | World Cup | Gemini | 14 | 90.4917 | L5 Senior Coed - Small | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||

